БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ на ремонт техники |
наименование работ | цена в рублях РФ |
---|---|
Компьютерная диагностика автомобиля с распечаткой протокола | 1000 - 2500 |
Снятие / установка комплекта насос-форсунок с шестицилиндровых двигателей грузовых автомобилей | 8000 |
Снятие / установка комплекта насос-форсунок с восьмицилиндровых двигателей грузовых автомобилей | 10000 |
Снятие / установка комплекта насос-форсунок с двигателей автобусов и спецтехники | Цена определяется после осмотра в соответствии со сложностью работы |
Диагностика насос-форсунки на стенде с распечаткой протокола, полная внутренняя дефектовка | 700 |
Ремонт насос-форсунки с обкаткой на стенде и распечаткой протокола | 3500 |
Замена топливного фильтра | 150 |
Замер давления топлива в системе низкого давления | 600 - 1500 |
Замена топливоподкачивающего насоса | 1700 - 2500 |
Базовые цены указаны без учёта НДС и действительны с 01.07.2020 года
Ремонт насос-форсунки включает в себя цену диагностики.
Все цены указаны без учёта стоимости запасных частей.