БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ на ремонт техники |
наименование работ | цена в рублях РФ |
---|---|
Компьютерная диагностика автомобиля с распечаткой протокола | 1000 - 2500 |
Снятие / установка индивидуальных насосов с автомобилей MERCEDES, RENAULT, DAF | 8000 |
Снятие / установка индивидуальных насосов с четырёхцилиндровых двигателей MERCEDES | 6000 |
Снятие / установка индивидуальных насосов с автобусов и спецтехники | Цена определяется после осмотра в соответствии со сложностью операции |
Диагностика индивидуального насоса на стенде с распечаткой протокола, полная внутренняя дефектовка | 700 |
Ремонт индивидуального насоса с обкаткой на стенде и распечаткой протокола | 3500 |
Замер давления топлива в системе низкого давления автомобиля | 600-1500 |
Замена топливоподкачивающего насоса на двигателе с индивидуальными насосами (секциями PLD) | 3500 - 4000 |
Снятие / установка комплекта форсунок c автомобиля MERCEDES, RENAULT | 4000 |
Снятие / установка комплекта форсунок c автомобиля DAF | 3500 |
Снятие / установка комплекта форсунок с двигателей автобусов и спецтехники | Цена определяется после осмотра в соответствии со сложностью операции |
Диагностика форсунки | 100 |
Регулировка форсунки | 500 |
Замер компрессии при демонтированных форсунках за один цилиндр с выдачей карточки замеров | 300 - 600 |
Замена топливного фильтра | 150 |
Базовые цены указаны без учёта НДС и действительны с 01.07.2020 года.
Регулировка и ремонт включают в себя цену диагностики.
Все цены указаны без учёта стоимости запасных частей.